| Kamera |
| Przetwornik obrazu | 1/2,8-calowa matryca CMOS |
| Piksel | 2 MP |
| Max. Rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 512 MB |
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | 1 S-1/30 000 S |
| System skanowania | Progresywny |
| Min. Oświetlenie | 0,005 lux@F1,8 (kolor, 30 IRE); |
| 0,0005 Lux@F1,8 (czarno-biały, 30 IRE); |
| 0 luksów (oświetlacz włączony) |
| Odległość oświetlenia | 20 m (65,62 stopy) (IR) |
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Ręcznie; Inteligentne podczerwień; Od |
| Numer iluminatora | 3 (światło podczerwone) |
| Soczewka |
| Ogniskowa | 2,8-12 mm |
| Max. Otwory | F1,8-F2,7 |
| Pole widzenia | Poziomo: 101,6°-51,9°; W: 53,1°-29,1°; D: 121,8°-59,7° |
| Zoom optyczny | 4x |
| Kontrola ostrości | Samochód; półautomatyczny; Ręcznie |
| Mała odległość zdjęciowa | 0,2-0,5 m (0,66 stopy - 1,64 stopy) |
| Sterowanie przysłoną | Stała przysłona |
| Odległość DORI | Wykryć | Obserwować | Rozpoznać | Identyfikować |
| 165,5 m (542,98 stopy) | 65,4 mln | 33,1 mln | 16,6 mln |
| | (214.57 stopy) | (108.60 stopy) | (54.46 stopy) |
| Kamera PTZ |
| Zakres obrotu/pochylenia | Obrót: od 0° do 355°; |
| Pochylenie: od 5° do 90° |
| Ręczne sterowanie prędkością | Obrót: 0,1°/s-70°/s; |
| Nachylenie: 0,1°/s-30°/s |
| Zaprogramowana prędkość | Obrót: 0,1°/s-80°/s; |
| Nachylenie: 0,1°/s-40°/s |
| Ustawień domyślnych | 300 |
| Objazd | 8 (do 32 ustawień wstępnych na trasę) |
| Pamięć wyłączania zasilania | Tak |
| Ruch bezczynny | Ustawień domyślnych; Objazd |
| Protokół PTZ | DH-SD |
| Inteligencja |
| IVS (ochrona obwodowa) | Tripwire; wtargnięcie; wykrywanie przekroczenia ogrodzenia; wykrywanie podejrzanych zachowań; porzucony/brakujący obiekt; szybko się poruszający; wykrywanie miejsc parkingowych; gromadzenie się ludzi; Klasyfikacja alarmów ludzkich |
| Wykrywanie twarzy | Obsługuje wykrywanie twarzy, migawkę i ulepszanie twarzy; Obsługuje wycięcie twarzy: twarz, zdjęcie o długości jednego cala; Strategie przechwytywania obejmują przechwytywanie w czasie rzeczywistym i jakość na pierwszym miejscu. |
| Liczenie osób | Obsługuje liczenie osób, obliczanie liczby osób w okolicy i zarządzanie kolejkami. Tylko zliczanie osób obsługuje funkcję raportowania |
| SMD | Tak |
| Wideo |
| Kompresja wideo | H.264H; H.264B; Inteligentny H.265+; H.264; H.265; MJPEG (strumień podrzędny); Inteligentny H.264+ |
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 strumienie |
| Rezolucja | 1080p (1920 × 1080); 1,3 mln (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Liczba klatek na sekundę wideo | Strumień główny: 1080p/1,3M/720p@(1-25/30 kl./s) |
| Strumień pomocniczy 1: D1/VGA/CIF@ (1-25/30 kl./s) |
| Strumień pomocniczy 2: 1080p/1,3 M/720p@ (1-25/30 kl./s) |
| Kontrola przepływności | CBR/VBR |
| Szybkość transmisji wideo | H264: 96-14 848 Kb/s |
| H265: 38 Kb/s - 8 960 Kb/s |
| Dzień/Noc | ICR: Kolor; czarno-biały; Automatycznie; |
| Elektroniczny: Kolor; czarno-biały; Automatycznie |
| BLC | Tak |
| Funkcja WDR | 120 dB |
| HLC | Tak |
| Balans bieli | Automatycznie; Kryty; Odkryty; Śledzenia; Ręcznie; lampa sodowa; naturalne światło; latarnia uliczna |
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie; Ręcznie; Zysk prio |
| Redukcja szumów | 2D NR; 3D NR |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak |
| Stabilizacja obrazu | Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) |
| Usuwanie mgły | Elektroniczny |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Obracanie obrazu | 180° |
| Stosunek sygnału do szumu | ≥55 dB |
| Dźwięk |
| Kompresja dźwięku | PCM; G.711A; G.711MU; G.726; MPEG2-Warstwa2; G.722.1 |
| Sieć |
| Port sieciowy | Raj-45 (10/100 Base-T) |
| Protokół sieciowy | FTP; RTMP; Protokół IPv6; Bonjour; Protokół IPv4; Dns; Zegar czasu rzeczywistego; PPPoE; NTP; Współczynnik RTP; 802.1s; Protokół HTTPS; SNMP; Protokół TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; Udp; IGMP; Protokół HTTP; Protokół SSL; Dsp; SMTP; Kos; RTSP; ARP |
| Interoperacyjność | ONVIF (Profil S i Profil G oraz Profil T); CGI; Zestaw SDK |
| Użytkownik/Host | 20 (łączna szerokość pasma: 64 M) |
| Składowanie | Karta Micro SD (512 GB); Protokół FTP/SFTP; Serwer NAS |
| Przeglądarka | IE 9 i nowsze wersje; |
| Chrome 41 i nowsze wersje; |
| Firefox 50 i nowsze wersje; |
| Safari 10 i nowsze wersje |
| Oprogramowanie do zarządzania | DMSS; DSS Pro |
| Obsługiwane | Ios; Android |
| Certyfikacja |
| Certyfikaty | CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; W |
| 50130-4; EN 55035 |
| CE-LVD: EN 62368-1 |
| FCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział B, NSI C63.4 |
| Port |
| Wejście audio | 1 kanał (LINE IN, goły przewód) |
| Wyjście audio | 1 kanał (LINE OUT, goły przewód) |
| Połączenie alarmowe | Schwytać; nagranie; wysłać wiadomość e-mail; Ustawień domyślnych; objazd |
| Zdarzenie alarmowe | Wykrywanie ruchu/sabotażu; detekcja dźwięku; wykrywanie rozłączenia sieci; Wykrywanie konfliktów adresów IP; wykrywanie stanu karty pamięci; Wykrywanie miejsca w pamięci |
| Wejścia/wyjścia audio | 1/1 |
| Moc |
| Zasilacz | 12 V DC, 2 A ± 10%; |
| Zasilanie PoE (802.3af) |
| Pobór | Podstawowy: 4 W; |
| Max: 13 W (oświetlacz włączony) |
| Środowisko |
| Temperatura | Od -30°C do +60°C (od -22°F do +140°F) |
| Wilgotność | ≤95% |
| Ochrona | TVS 6000 V odporny na pioruny; Stopień ochrony IP66; IK08; ochrona przeciwprzepięciowa; Zabezpieczenie przed stanami przejściowymi napięcia |
| Struktura |
| wymiary produktu | 65,4 mm × Φ128,0 mm (2,57" × 5,04") |
| Waga netto | 0,5 kg |
| Waga brutto | 0,7 kg |